Anforderung von Regieboxen für Mini-Ortsentscheide 2019/2020
Stand: 01.04.2020
| Lfd.-Nr. | Datum: | Anforderung: | Ortsentscheid am: |
| 1 | 19.08.2019 | TTV Weinheim-West | 15.09.2019 |
| 2 | 19.08.2019 | TV Viktoria Dielheim | 22.09.2019 |
| 3 | 19.08.2019 | TV Germania 1890 Großswachsen | 06.01.2020 |
| 4 | 19.08.2019 | VfB Epfenbach | 04.10.2019 |
| 5 | 09.09.2019 | TTC 1946 Weinheim | 22.09.2019 |
| 6 | 19.08.2019 | TTV Weinheim-West | 20.10.2019 |
| 7 | 09.09.2019 | TTC 1932 Hockenheim | 05.09.2019 |
| 8 | 18.09.2019 | TTF 68 Wiesloch | 08.02.2020 |
| 9 | 19.09.2019 | TSG Lützelsachsen | ------ |
| 10 | 23.09.2019 | FC Külsheim | 23.10.2019 |
| 11 | 23.09.2019 | Pater-Alois-Grimm-Schule | 23.10.2019 |
| 12 | 01.10.2019 | TB Dilsberg | 12.03.2020 |
| 13 | 01.10.2019 | TTV Ettlingen | 08.02.2020 |
| 14 | 12.10.2019 | ETSV Lauda | 10.03.2020 |
| 15 | 26.11.2019 | TV Hambrücken | 28.01.2020 |
| 16 | 27.11.2019 | TSV Grötzingen | ------ |
| 17 | 27.11.2019 | TSV Amicitia Viernheim | ------ |
| 18 | 03.12.2019 | TSV Untergrombach | ------ |
| 19 | 03.12.2019 | TTC 75 Neckarsteinach | 09.02.2020 |
| 20 | 03.12.2019 | DJK Karlsruhe-Ost | 25.01.2020 |
| 21 | 03.12.2019 | ASV Grünwettersbach | 01.02.2020 |
| 22 | 16.12.2019 | DJK Dossenheim | 25.01.2020 |
| 23 | 22.12.2019 | TTC St. Leon-Rot 2013 | ------ |
| 24 | 28.12.2019 | TV Hardheim | ------ |
| 25 | 09.01.2020 | TV Malsch 1897 | 06.03.2020 |
| 26 | 14.01.2020 | Stirumschule Bruchsal | 12.02.2020 |
| 27 | 14.01.2020 | Spfr. Haßmersheim | ------ |
| 28 | 14.01.2020 | SV Germania Adelsheim | ------ |
| 29 | 14.01.2020 | TSV Assamstadt | ------ |
| 30 | 03.02.2020 | TTC Eisingen | ------ |
| 31 | 04.02.2020 | BJC Buchen | ------ |
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |