mMini-Meisterschaften 2019/2020 - Ortsentscheide Stand: 18.05.2020
| Bezirke: | Ortsentscheid: | Datum: |
Altersklasse 8 Jahre und jünger |
Altersklasse 10 Jahre und jünger | Altersklasse 11 und 12 Jahre | Veranstalter: | |||
| Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | ||||
| Bruchsal | Hambrücken | 28.01.2020 | --- | --- | 45 | 39 | --- | --- | TV Hambrücken |
| Bruchsal | 12.02.2020 | --- | --- | 40 | 61 | --- | --- | Stirumschule Bruchsal | |
| Buchen | |||||||||
| Heidelberg | Dielheim | 22.09.2019 | --- | 1 | --- | 2 | 1 | 2 | TV Viktoria 1894 Dielheim |
| Wiesloch | 08.02.2020 | --- | 3 | --- | 13 | --- | 1 | TTF 68 Wiesloch | |
| Neckarsteinach | 09.02.2020 | 4 | 6 | 3 | 11 | 3 | 7 | TTC 75 Neckarsteinach | |
| Hockenheim | 05.09.2019 | --- | 1 | --- | 1 | --- | 2 | TTC 1932 Hockenheim | |
| Dossenheim | 25.01.2020 | --- | --- | --- | 6 | --- | 1 | DJK 1927 Dossenheim | |
| Dilsberg | 12.03.2020 | 3 | 2 | 10 | 14 | --- | --- | TB 09 Dilsberg | |
| Karlsruhe | Ettlingen | 08.02.2020 | 2 | 2 | --- | 2 | --- | 1 | TTV Grün-Weiß Ettlingen |
| Malsch | 06.03.2020 | 1 | 9 | 1 | 3 | --- | 3 | TV Malsch 1897 | |
| Grünwettersbach | 01.02.2020 | --- | 2 | --- | 6 | --- | 1 | ASV Grünwettersbach | |
| Karlsruhe | 25.01.2020 | --- | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | DJK Karlsruhe-Ost | |
| Mosbach | |||||||||
| Pforzheim | |||||||||
| Rhein-Neckar | Weinheim | 15.09.2019 | 1 | --- | 1 | 4 | --- | 2 | TTV Weinheim-West |
| Weinheim | 22.09.2019 | 4 | 2 | --- | 2 | --- | 1 | TTC 1946 Weinheim | |
| Hirschberg | 06.01.2020 | --- | --- | --- | 2 | 1 | 2 | TV Germania 1890 Großsachsen | |
| Weinheim | 22.10.2019 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | TTV Weinheim-West | |
| Sinsheim | Epfenbach | 04.10.2019 | 1 | 3 | 5 | 9 | --- | --- | VfB Epfenbach Abteilung TT |
| Tauberbischofsheim | Lauda | 10.03.2020 | --- | 17 | --- | 11 | --- | 1 | ETSV Lauda Abteilung TT |
|
Külsheim |
23.10.2019 | 5 | 12 | 4 | 7 | 4 | 8 |
FC Külsheim Abteilung TT |
|
|
Külsheim |
23.10.2019 | 5 | 13 | 3 | 7 | 5 | 8 |
Pater-Alois-Grimm-Schule |
|
|
|
|||||||||
| Gesamt: | Ortsentscheide | 20 | 27 | 79 | 117 | 207 | 16 | 53 |
Gesamtteilnehmer: 499 |
Stand: 18.05.2020
-7