mMini-Meisterschaften 2018/2019 - Ortsentscheide Stand: 30.04.2019
| Bezirke: | Ortsentscheid: | Datum: |
Altersklasse 8 Jahre und jünger |
Altersklasse 10 Jahre und jünger | Altersklasse 11 und 12 Jahre | Veranstalter: | |||
| Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | ||||
| Bruchsal | Kronau | 06.09.2018 | - | 3 | 2 | 8 | - | 1 | TTC Kronau |
| Heidelsheim | 03.11.2018 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | TV Heidelsheim | |
| Bruchsal | 30.01.2019 | - | - | 38 | 49 | - | - | Stirumschule Bruchsal | |
| Buchen | Adelsheim | 20.10.2018 | - | - | 4 | 6 | 1 | 7 | SV Germania Adelsheim |
| Buchen | 30.03.2019 | - | 1 | - | 3 | - | - | BJC Buchen | |
| Hardheim | 20.03.2019 | 5 | 4 | - | 1 | -- | - | TV Hardheim | |
| Heidelberg | Heidelberg | 17.09.2018 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | TSG 78 Heidelberg |
| Heidelberg | 21.09.2018 | - | 1 | 1 | - | - | - | SG Heidelberg-Neuenheim | |
| Hockenheim | 08.09.2018 | - | - | - | 5 | 1 | 5 | TTC 1932 Hockenheim | |
| Dielheim | 02.02.2019 | - | - | - | - | - | - | TV Viktoria Dielheim | |
| Dilsberg | 14.03.2019 | 8 | 10 | 11 | 10 | - | - | TB Dilsberg | |
| Heiligkreuzsteinach | 17.03.2019 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | VfL Heiligkreuzsteinach | |
| Mühlhausen | 16.03.2019 | - | 2 | - | - | - | - | TTV Mühlhausen | |
| Karlsruhe | Malsch | 15.02.2019 | - | 1 | - | 4 | - | - | TV Malsch 1897 |
| Ettlingen | 15.12.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | TTV Ettlingen | |
| Grünwettersbach | 09.03.2019 | 3 | 14 | 5 | 14 | - | 4 | ASV Grünwettersbach | |
| Mosbach | Eberbach | 20.03.2019 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | TV 1846 Eberbach |
| Pforzheim | |||||||||
| Rhein-Neckar | Weinheim | 15.09.2018 | 2 | - | 4 | - | - | - | TTV Weinheim-West |
| Weinheim | 21.10.2018 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | TTV Weinheim-West | |
| Weinheim | 16.09.2018 | 4 | 3 | - | 6 | - | 4 | TTC 1946 Weinheim | |
| Ma-Neckarau | 25.11.2018 | - | 6 | 3 | 20 | 1 | 2 | TSV Neckarau | |
| Vogelstang | 27.09.2018 | 12 | 29 | 17 | 12 | - | - | DJK Vogelstang | |
| Viernheim | 05.02.2019 | 22 | 46 | 13 | 25 | - | 4 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 | |
| Großsachsen | 15.09.2018 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | TVG Großsachsen | |
| Sinsheim | Neidenstein | 08.03.2019 | - | - | 3 | 10 | - | - | TTC Neidenstein |
| Tauberbischofsheim | Külsheim | 28.11.2018 | 7 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | FC Külsheim |
|
Külsheim |
17.03.2019 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 |
FC Külsheim / Schule |
|
|
Assamstadt |
16.03.2019 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 |
TSV Assamstadt |
|
|
Gesamtteilnehmer: |
|||||||||
| Gesamt: | Ortsentscheide | 28 | 84 | 153 | 121 | 223 | 14 | 62 |
Gesamtteilnehmer: 657 |
Stand: 30.04.2019
-7