Anforderung von Regieboxen für Mini-Ortsentscheide 2012/2013
Stand: 18.04.2013
| Lfd.-Nr. | Datum: | Anforderung: | Ortsentscheid am: |
| 1 | 13.08.2012 | 1. TTC Ketsch | ? |
| 2 | 05.08.2012 | TTC Zaisenhausen | 14.12.2012 |
| 3 | 29.08.2012 | TTC Hockenheim | 08.09.2012 |
| 4 | 03.09.2012 | SG Nußloch | 07.09.2012 |
| 5 | 03.09.2012 | FC Külsheim | ? |
| 6 | 03.09.2012 | TTC Langensteinbach | 06.10.2012 |
| 7 | 07.09.2012 | TTV Ettlingen | 14.10.2012 |
| 8 | 07.09.2012 | TV Dielheim | 11.11.2012 |
| 9 | 12.09.2012 | TTV Weinheim-West | 27.10.2012 |
| 10 | 17.09.2012 | TSG 78 Heidelberg | 20.09.2012 |
| 11 | 18.09.2012 | TV Forst | 10.11.2012 |
| 12 | !9.09.2012 | ASV Grünwettersbach | 13.12.2012 |
| 13 | 28.09.2012 | SV Germania Adelsheim | 08.12.2012 |
| 14 | 06.10.2012 | TSV Neckarau | 25.11.2012 |
| 15 | 02.10.2012 | TTV Oberlauda | ? |
| 16 | 24.11.2012 | TV Malsch | 02.02.2013 |
| 17 | 28.11.2012 | MTG Mannheim | 26.01.2013 |
| 18 | 17.12.2012 | TTC Odenheim | 21.03.2013 |
| 19 | 17.12.2012 | TV Bretten | 19.02.2013 |
| 20 | 17.12.2012 | TVE Weiher | ---------- |
| 21 | 17.12.2012 | ESV Pforzheim | 29.01.2013 |
| 22 | 17.12.2012 | TV Oberhausen | ja |
| 23 | 07.01.2013 | TSV Karlsdorf | 24.01.2013 |
| 24 | 08.01.2013 | TTV Huttenheim | 01.02.2013 |
| 25 | 08.01.2013 | Stürumschule Bruchsal | 06.02.2013 |
| 26 | 15.01.2013 | TSV Assemstadt | 24.02.2013 |
| 27 | 15.01.2013 | TTC Kronau | 06.02.2013 |
| 28 | 04.02.2013 | TG Laudenbach | 17.02.2013 |
| 29 | 04.02.2013 | TTV Ettlingenweiher | 17.02.2013 |
| 30 | 17.09.2012 | TSG 78 Heidelberg | 15.03.2013 |
| 31 | 17.09.2013 | TSG 78 Heidelberg | 20.03.2013 |
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
Stand: 18.04.2013 zurück