Anforderung von Regieboxen für Mini-Ortsentscheide 2011/2012
Stand: 25.03.2012
| Lfd.-Nr. | Datum: | Anforderung: | Ortsentscheid am: |
| 1 | 17.08.11 | FC Dörlesberg | |
| 2 | 17.08.11 | TTC Edingen | |
| 3 | 17.08.11 | 1. TTC Ketsch | |
| 4 | 17.08.11 | TSV Assamstadt | 30.10.2011 |
| 5 | 05.09.11 | TTV Weinheim-West | 12.11.2011 |
| 6 | 07.09.11 | TTC Hockenheim | |
| 7 | 13.09.11 | TSG 78 Heidelberg (1) | 30.09.2011 |
| 8 | 14.09.11 | TV Dielheim | 02.10.2011 |
| 9 | 14.09.11 | FC Külsheim | 16.09.2011 |
| 10 | 20.09.11 | VSV Büchig | 03.12.2011 |
| 11 | 21.09.11 | SV Adelsheim | 15.10.2011 |
| 12 | 23.09.11 | MTG Mannheim | |
| 13 | 23.09.11 | TV Eppingen | 28.01.2012 |
| 14 | 26.09.11 | TV Busenbach | 21.01.2012 |
| 15 | 26.09.11 | TV Neulingen | |
| 16 | 10.10.11 | TTC Neckarsteinach | 29.01.2012 |
| 17 | 11.10.11 | TTC Gemmingen | 21.01.2012 |
| 18 | 14.10.11 | TSV Neckarau | 27.11.2011 |
| 19 | 17.10.11 | TTV Ettlingen | |
| 20 | 17.11.11 | TTV Oberlauda | |
| 21 | 18.11.11 | TTF Obergrombach | |
| 22 | 21.11.11 | DLRG Großrinderfeld | |
| 23 | 05.12.11 | EK Söllingen | |
| 24 | 05.12.11 | TTC Kronau | 08.02.2012 |
| 25 | 21.12.12 | F.-Chr.-v.-Hutten Schule | 27.01.2012 |
| 26 | 10.01.12 | TSV Karlsdorf | 02.02.2012 |
| 27 | 19.01.12 | TTV Ettlingenweier | |
| 28 | Stirumschule Bruchsal | 31.01.2012 | |
| 29 | TV Bretten | 07.02.2012 | |
| 30 | TTC Odenheim | 15.02.2012 | |
| 31 | TSG 78 Heidelberg (2) | 14.12.2011 | |
| 32 | H.-B.-Schule Wettersbach | 17.02.2012 | |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
Stand: 25.03.2012 zurück