Anforderung von Regieboxen für Mini-Ortsentscheide 2007/2008
| Lfd.-Nr. | Datum: | Anforderung: | Ortsentscheid am: |
| 1 | 16.07.07 | SV Germania Adelsheim | 20.10.2007 |
| 2 | 15.08.07 | 1. TTC Ketsch | 07.09.2007 |
| 3 | 15.08.07 | SpVgg Hainstadt | 20.10.2007 |
| 4 | 15.08.07 | TTC Edingen | 20.10.2008 |
| 5 | 15.08.07 | TV 1900 Unteröwisheim | keiner |
| 6 | 15.08.07 | TV Neulingen | 08.12.2007 |
| 7 | 17.08.07 | TTC 1932 Hockenheim | 08.09.2007 |
| 8 | 23.08.07 | TTC Reilingen | keiner |
| 9 | 24.08.07 | TTC Kronau | 06.10.2007 |
| 10 | 31.08.07 | TTIG Gochsheim | ? |
| 11 | 07.09.07 | TTF Spöck | 17.12.2007 |
| 12 | 10.09.07 | TSG 78 Heidelberg | 12.10.2007 |
| 13 | 10.09.07 | TG 1889 Sandhausen | 08.09.2007 |
| 14 | 12.09.07 | TSV Neckarau | 03.11.2007 |
| 15 | 12.09.07 | TTV Grün-Weiß Ettlingen | 14.10.2007 |
| 16 | 14.09.07 | FV Rußheim | 06.10.2007 |
| 17 | 18.09.07 | TV Eppingen | 10.11.2007 |
| 18 | 09.10.07 | TTG Wössingen | 08.12.2007 |
| 19 | 12.10.07 | TG Söllingen | 09.02.2008 |
| 20 | 23.10.07 | FC Dörlesberg | 19.01.2008 |
| 21 | 25.10.07 | TV Dielheim | 17.02.2008 |
| 22 | 05.11.07 | DLRG TTC Großrinderfeld | 23.02.2008 |
| 23 | 05.11.07 | 1. FC Bruchsal | 13.02.2008 |
| 24 | 19.11.07 | TV Forst | 09.02.2008 |
| 25 | 30.11.07 | BJC Buchen | 12.01.2008 |
| 26 | 04.12.07 | ETSV Lauda | 17.02.2008 |
| 27 | 05.12.07 | Franz-Chr.-von-Hutten-Schule/TTV Huttenheim | 25.01.2008 |
| 28 | 18.12.07 | MTG Mannheim | 26.01.2008 |
| 29 | 10.01.08 | TSV Assamstadt | 02.03.2008 |
| 30 | 14.01.08 | TV Hardheim | 13.02.2008 |
| 31 | 28.01.08 | TTC Reihen | 08.03.2008 |
| 32 | 25.02.08 | TSV Neunstetten | 16.03.2008 |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
Stand: 05.05.2008 zurück