mini-Meisterschaften 2007/2008 - Ortsentscheide
| Kreis: | Ortsentscheid: | Datum: |
Altersklasse 8 Jahre und jünger |
Altersklasse 10 Jahre und jünger | Altersklasse 11 und 12 Jahre | Veranstalter: | |||
| Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | ||||
| Bruchsal | Rußheim | 06.10.07 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | FV Rußheim |
| Huttenheim | 25.01.08 | - | - | 22 | 36 | - | - | TTG Huttenheim | |
| Forst | 09.02.08 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | 7 | TV Forst | |
| Kronau | 06.10.07 | - | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | TTC Kronau | |
| Bruchsal | 13.02.08 | - | - | 6 | 28 | 9 | 21 | Stirumschule/1.FCBruchsal | |
| Buchen | Hainstadt | 20.10.07 | 1 | 7 | 1 | 10 | - | 2 | SpVgg Hainstadt |
| Adelsheim | 20.10.07 | 4 | 9 | 1 | 12 | - | 2 | SV Germania Adelsheim | |
| Buchen | 12.01.08 | - | 1 | 8 | 10 | - | 3 | BJC Buchen | |
| Hardheim | 13.02.08 | 1 | 5 | 5 | 21 | 7 | 17 | TV Hardheim | |
| Neunstetten | 16.03.08 | - | - | - | 7 | 2 | 2 | TSV Neunstetten | |
| Heidelberg | Heidelberg | 18.10.07 | - | - | - | 4 | - | 3 | TSG 78 Heidelberg |
| Dielheim | 17.02.08 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | TV Dielheim | |
| Sandhausen | 08.09.07 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | - | TG Sandhausen | |
| Karlsruhe | Stutensee-Spöck | 17.12.07 | 8 | 6 | 3 | 7 | - | - | TTF Spöck |
| Ettlingen | 14.10.07 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 18 | TTV Ettlingen | |
| Söllingen | 09.02.08 | - | 3 | 2 | 7 | - | 3 | TG Söllingen | |
| Mannheim | Mannheim | 03.11.07 | - | - | - | 1 | - | 7 | TSV Neckarau |
| Mannheim | 26.01.08 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | MTG Mannheim | |
| Mosbach | |||||||||
| Pforzheim | Neulingen | 08.12.07 | - | - | 1 | 15 | - | 4 | T.V. Neulingen |
| Wössingen | 08.12.07 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | TTG Wössingen | |
| Schwetzingen | Ketsch | 07.09.07 | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 9 | 1. TTC Ketsch |
| Edingen | 20.12.07 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | TTC Edingen | |
| Hockenheim | 08.09.07 | - | - | - | 7 | - | 9 | TTC Hockenheim | |
| Sinsheim | Reihen | 08.03.08 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | TTC Reihen |
| Eppingen | 10.11.07 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 11 | TV Eppingen | |
| Tauberb.heim | Großrinderfeld | 09.02.08 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | DLRG TTC Großrinderfeld |
| Lauda | 17.02.08 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 | - | ETSV Lauda | |
| Werth.-Dörlesberg | 19.01.08 | 1 | 2 | - | 4 | - | 1 | FC Dörlesberg | |
| Assamstadt | 02.02.08 | 10 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | TSV Assamstadt Abt. TT | |
| Weinheim | |||||||||
| Gesamtteilnehmer: | |||||||||
| Gesamt: | Ortsentscheide | 29 | 51 | 91 | 94 | 274 | 39 | 145 | 694 |
Stand: 05.05.2008